Readded Binary files

This commit is contained in:
2003-10-26 00:18:37 -04:00
parent 2157244344
commit 6f0db4a3ad
4 changed files with 318 additions and 324 deletions

View File

@@ -1,12 +1,223 @@
1
36
1
-10.0 -1.0 -10.0 0.0 0.0
-10.0 -1.0 10.0 2 0.0
-10.0 10.0 10.0 2 1.1
1.0 0.0 0.0
1
-10.0 -1.0 -10.0 0.0 0.0
-10.0 10.0 -10.0 0.0 1.1
-10.0 10.0 10.0 2 1.1
1.0 0.0 0.0
1
10.0 -1.0 -10.0 0.0 0.0
10.0 -1.0 10.0 2 0.0
10.0 10.0 10.0 2 1.1
-1.0 0.0 0.0
1
10.0 -1.0 -10.0 0.0 0.0
10.0 10.0 -10.0 0.0 1.1
10.0 10.0 10.0 2 1.1
-1.0 0.0 0.0
1
-10.0 -1.0 -10.0 0.0 0.0
-10.0 10.0 -10.0 0.0 1.1
-5.0 10.0 -10.0 .5 1.1
0.0 0.0 1.0
1
-10.0 -1.0 -10.0 0.0 0.0
-5.0 -1.0 -10.0 .5 0.0
-5.0 10.0 -10.0 .5 1.1
0.0 0.0 1.0
1
5.0 -1.0 -10.0 1.5 0.0
5.0 10.0 -10.0 1.5 1.1
10.0 10.0 -10.0 2 1.1
0.0 0.0 1.0
1
5.0 -1.0 -10.0 1.5 0.0
10.0 -1.0 -10.0 2 0.0
10.0 10.0 -10.0 2 1.1
0.0 0.0 1.0
1
-10.0 -1.0 10.0 0.0 0.0
-10.0 10.0 10.0 0.0 1.1
10.0 10.0 10.0 2 1.1
0.0 0.0 -1.0
1
-10.0 -1.0 10.0 0.0 0.0
10.0 -1.0 10.0 2 0.0
10.0 10.0 10.0 2 1.1
0.0 0.0 -1.0
2
-10.0 10.0 -10.0 0.0 32.0
10.0 10.0 -10.0 32.0 32.0
-10.0 10.0 10.0 0.0 0.0
0.0 -1.0 0.0
2
-10.0 10.0 10.0 0.0 0.0
10.0 10.0 10.0 32.0 0.0
10.0 10.0 -10.0 32.0 32.0
0.0 -1.0 0.0
0
-10 -10 -5 0 0
-10 10 -5 0 1
10 -10 -5 1 0
-10.0 -1.0 -10.0 0.0 4.0
10.0 -1.0 -10.0 4.0 4.0
-10.0 -1.0 10.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0
-10.0 -1.0 10.0 0.0 0.0
10.0 -1.0 10.0 4.0 0.0
10.0 -1.0 -10.0 4.0 4.0
0.0 1.0 0.0
0
-5 -1 -10 1 0
-5 -1 -20 1 2
5 -1 -10 3 0
0 1 0
0
5 -1 -10 3 0
-5 -1 -20 1 2
5 -1 -20 3 2
0 1 0
1
-5 -1 -10 0 0
-5 10 -10 0 1.1
-5 -1 -20 1 0
1 0 0
1
-5 10 -10 0 1.1
-5 10 -20 1 1.1
-5 -1 -20 1 0
1 0 0
1
5 -1 -10 0 0
5 10 -10 0 1.1
5 -1 -20 1 0
-1 0 0
1
5 10 -10 0 1.1
5 10 -20 1 1.1
5 -1 -20 1 0
-1 0 0
2
-5 10 -10 8 0
-5 10 -20 8 16
5 10 -10 24 0
0 -1 0
2
5 10 -10 24 0
-5 10 -20 8 16
5 10 -20 24 16
0 -1 0
0
-10 -1 -20 0 2
10 -1 -20 4 2
-10 -1 -40 0 6
0 1 0
0
-10 -1 -40 0 6
10 -1 -40 4 6
10 -1 -20 4 2
0 1 0
1
-10 -1 -20 0 0
-10 -1 -40 2 0
-10 10 -20 0 1.1
1 0 0
1
-10 10 -20 0 1.1
-10 10 -40 2 1.1
-10 -1 -40 2 0
1 0 0
1
10 -1 -20 0 0
10 -1 -40 2 0
10 10 -20 0 1.1
-1 0 0
1
10 10 -20 0 1.1
10 10 -40 2 1.1
10 -1 -40 2 0
-1 0 0
1
-10 -1 -40 0 0
-10 10 -40 0 1.1
10 -1 -40 2 0
0 0 1
1
-10 10 -40 0 1.1
10 10 -40 2 1.1
10 -1 -40 2 0
0 0 1
2
-10 10 -20 0 0
10 10 -20 32 0
-10 10 -40 0 32
0 -1 0
2
-10 10 -40 0 32
10 10 -40 32 32
10 10 -20 32 0
0 -1 0
1
-10 -1 -20 0 0
-5 -1 -20 .5 0
-10 10 -20 0 1.1
0 0 -1
1
-10 10 -20 0 1.1
-5 -1 -20 .5 0
-5 10 -20 .5 1.1
0 0 -1
1
5 -1 -20 1.5 0
10 -1 -20 2 0
5 10 -20 1.5 1.1
0 0 -1
1
5 10 -20 1.5 1.1
10 -1 -20 2 0
10 10 -20 2 1.1
0 0 -1
3
groundc.tga
moonc.tga